| Lokale | Powierzchnia nieruchomości | Powierzchnia lokalu | Cena | Podgląd lokalu | Dostępny | |
| 1 | 154,7 m² | 111 m² | 799 000 zł | Rzut lokalu | TAK | Kontakt |
| 2 | 154,7 m² | 111 m² | 799 000 zł | Rzut lokalu | TAK | Kontakt |
| 3 | 154,7 m² | 111 m² | 799 000 zł | Rzut lokalu | TAK | Kontakt |
| 4 | 154,7 m² | 111 m² | 799 000 zł | Rzut lokalu | TAK | Kontakt |
| 5 | 154,7 m² | 111 m² | 799 000 zł | Rzut lokalu | TAK | Kontakt |
| 6 | 154,7 m² | 111 m² | 799 000 zł | Rzut lokalu | TAK | Kontakt |
